神威岬灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/03/04 04:25



| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | 04:25 | 東北東 | 2 m | 1021 hPa | - |
| 2026/03/04 | 03:55 | 東北東 | 5 m | 1021 hPa | - |
| 2026/03/04 | 03:25 | 東北東 | 6 m | 1021 hPa | - |
| 2026/03/04 | 02:55 | 東 | 8 m | 1021 hPa | - |
| 2026/03/04 | 02:25 | 東北東 | 6 m | 1021 hPa | - |
| 2026/03/04 | 01:55 | 東 | 3 m | 1021 hPa | - |
| 2026/03/04 | 01:25 | 東 | 3 m | 1021 hPa | - |
| 2026/03/04 | 00:55 | 東北東 | 5 m | 1022 hPa | - |
| 2026/03/04 | 00:25 | 東 | 3 m | 1022 hPa | - |
| 2026/03/03 | 23:55 | - | 風弱く | 1022 hPa | - |
| 2026/03/03 | 23:25 | 東北東 | 3 m | 1023 hPa | - |
| 2026/03/03 | 22:55 | 東北東 | 3 m | 1023 hPa | - |
| 2026/03/03 | 22:25 | - | 風弱く | 1023 hPa | - |
| 2026/03/03 | 21:55 | - | 風弱く | 1024 hPa | - |
| 2026/03/03 | 21:25 | 東 | 5 m | 1024 hPa | - |
| 2026/03/03 | 20:55 | 東 | 3 m | 1024 hPa | - |
| 2026/03/03 | 20:25 | 東北東 | 4 m | 1024 hPa | - |
| 2026/03/03 | 19:55 | 東北東 | 4 m | 1024 hPa | - |
| 2026/03/03 | 19:25 | 東北東 | 3 m | 1024 hPa | - |
| 2026/03/03 | 18:55 | 東北東 | 4 m | 1024 hPa | - |
| 2026/03/03 | 18:25 | 南東 | 2 m | 1024 hPa | - |
| 2026/03/03 | 17:55 | 東 | 3 m | 1024 hPa | - |
| 2026/03/03 | 17:25 | 東 | 4 m | 1024 hPa | - |
| 2026/03/03 | 16:55 | 東 | 3 m | 1024 hPa | - |
| 2026/03/03 | 16:25 | 東 | 5 m | 1024 hPa | - |
