神威岬灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/03/24 11:55



| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 11:55 | 北 | 3 m | 1020 hPa | - |
| 2026/03/24 | 11:25 | 北北東 | 2 m | 1020 hPa | - |
| 2026/03/24 | 10:55 | 北北東 | 3 m | 1020 hPa | - |
| 2026/03/24 | 10:25 | 北東 | 2 m | 1020 hPa | - |
| 2026/03/24 | 09:55 | 北北西 | 3 m | 1020 hPa | - |
| 2026/03/24 | 09:25 | - | 風弱く | 1020 hPa | - |
| 2026/03/24 | 08:55 | - | 風弱く | 1020 hPa | - |
| 2026/03/24 | 08:25 | - | 風弱く | 1020 hPa | - |
| 2026/03/24 | 07:55 | - | 風弱く | 1020 hPa | - |
| 2026/03/24 | 07:25 | - | 風弱く | 1020 hPa | - |
| 2026/03/24 | 06:55 | - | 風弱く | 1019 hPa | - |
| 2026/03/24 | 06:25 | - | 風弱く | 1019 hPa | - |
| 2026/03/24 | 05:55 | - | 風弱く | 1019 hPa | - |
| 2026/03/24 | 05:25 | - | 風弱く | 1019 hPa | - |
| 2026/03/24 | 04:55 | 東北東 | 4 m | 1018 hPa | - |
| 2026/03/24 | 04:25 | 東北東 | 4 m | 1018 hPa | - |
| 2026/03/24 | 03:55 | 東北東 | 4 m | 1018 hPa | - |
| 2026/03/24 | 03:25 | 東 | 4 m | 1018 hPa | - |
| 2026/03/24 | 02:55 | 東北東 | 4 m | 1018 hPa | - |
| 2026/03/24 | 02:25 | 東北東 | 3 m | 1018 hPa | - |
| 2026/03/24 | 01:55 | - | 風弱く | 1018 hPa | - |
| 2026/03/24 | 01:25 | - | 風弱く | 1018 hPa | - |
| 2026/03/24 | 00:55 | 北東 | 2 m | 1018 hPa | - |
| 2026/03/24 | 00:25 | - | 風弱く | 1018 hPa | - |
| 2026/03/23 | 23:55 | - | 風弱く | 1018 hPa | - |
