神威岬灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/01/02 07:55



| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/02 | 07:55 | 北北東 | 8 m | 1008 hPa | 3.9 m |
| 2026/01/02 | 07:25 | 北北東 | 9 m | 1007 hPa | 3.8 m |
| 2026/01/02 | 06:55 | 北 | 9 m | 1008 hPa | 3.9 m |
| 2026/01/02 | 06:25 | 北北東 | 6 m | 1007 hPa | 4.0 m |
| 2026/01/02 | 05:55 | 北 | 13 m | 1007 hPa | 3.5 m |
| 2026/01/02 | 05:25 | 北北東 | 8 m | 1006 hPa | 3.4 m |
| 2026/01/02 | 04:55 | 北北東 | 12 m | 1005 hPa | 3.5 m |
| 2026/01/02 | 04:25 | 北北東 | 14 m | 1005 hPa | 2.6 m |
| 2026/01/02 | 03:55 | 東北東 | 4 m | 1006 hPa | 2.3 m |
| 2026/01/02 | 03:25 | 北北東 | 4 m | 1006 hPa | 2.6 m |
| 2026/01/02 | 02:55 | 北北東 | 3 m | 1005 hPa | 2.5 m |
| 2026/01/02 | 02:25 | 北 | 8 m | 1005 hPa | 2.6 m |
| 2026/01/02 | 01:55 | 北北東 | 3 m | 1005 hPa | 2.9 m |
| 2026/01/02 | 01:25 | 北北東 | 4 m | 1004 hPa | 2.9 m |
| 2026/01/02 | 00:55 | 北 | 7 m | 1004 hPa | 2.5 m |
| 2026/01/02 | 00:25 | 北 | 9 m | 1004 hPa | 2.3 m |
| 2026/01/01 | 23:55 | 北 | 8 m | 1004 hPa | 2.4 m |
| 2026/01/01 | 23:25 | 北 | 10 m | 1004 hPa | 2.1 m |
| 2026/01/01 | 22:55 | 北北東 | 8 m | 1003 hPa | 1.6 m |
| 2026/01/01 | 22:25 | 南南西 | 15 m | 1003 hPa | 1.8 m |
| 2026/01/01 | 21:55 | 南西 | 17 m | 1004 hPa | 2.2 m |
| 2026/01/01 | 21:25 | 南西 | 13 m | 1004 hPa | 2.2 m |
| 2026/01/01 | 20:55 | 西南西 | 9 m | 1005 hPa | 2.5 m |
| 2026/01/01 | 20:25 | 西南西 | 11 m | 1005 hPa | 2.5 m |
| 2026/01/01 | 19:55 | 西南西 | 10 m | 1006 hPa | 2.3 m |
