神威岬灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/02/17 19:25



| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/17 | 19:25 | 南南西 | 19 m | 1014 hPa | 1.6 m |
| 2026/02/17 | 18:55 | 南南西 | 19 m | 1014 hPa | 1.6 m |
| 2026/02/17 | 18:25 | 南南西 | 18 m | 1014 hPa | 1.5 m |
| 2026/02/17 | 17:55 | 南南西 | 17 m | 1014 hPa | 1.4 m |
| 2026/02/17 | 17:25 | 南西 | 18 m | 1015 hPa | 1.4 m |
| 2026/02/17 | 16:55 | 南西 | 18 m | 1015 hPa | 1.4 m |
| 2026/02/17 | 16:25 | 南西 | 19 m | 1014 hPa | 1.3 m |
| 2026/02/17 | 15:55 | 南南西 | 17 m | 1015 hPa | 1.3 m |
| 2026/02/17 | 15:25 | 南南西 | 16 m | 1015 hPa | 1.3 m |
| 2026/02/17 | 14:55 | 南西 | 19 m | 1015 hPa | 1.2 m |
| 2026/02/17 | 14:25 | 南西 | 17 m | 1015 hPa | 1.3 m |
| 2026/02/17 | 13:55 | 南西 | 17 m | 1015 hPa | 1.3 m |
| 2026/02/17 | 13:25 | 南南西 | 18 m | 1015 hPa | 1.3 m |
| 2026/02/17 | 12:55 | 南西 | 18 m | 1015 hPa | 1.3 m |
| 2026/02/17 | 12:25 | 南南西 | 17 m | 1016 hPa | 1.2 m |
| 2026/02/17 | 11:55 | 南西 | 17 m | 1016 hPa | 1.1 m |
| 2026/02/17 | 11:25 | 南南西 | 17 m | 1017 hPa | 1.1 m |
| 2026/02/17 | 10:55 | 南西 | 16 m | 1017 hPa | 1.1 m |
| 2026/02/17 | 10:25 | 南西 | 15 m | 1018 hPa | 1.0 m |
| 2026/02/17 | 09:55 | 南西 | 15 m | 1018 hPa | 1.0 m |
| 2026/02/17 | 09:25 | 南西 | 15 m | 1017 hPa | 1.0 m |
| 2026/02/17 | 08:55 | 南西 | 14 m | 1018 hPa | 0.9 m |
| 2026/02/17 | 08:25 | 南西 | 14 m | 1018 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/17 | 07:55 | 南西 | 13 m | 1018 hPa | 0.9 m |
| 2026/02/17 | 07:25 | 南西 | 13 m | 1018 hPa | 0.8 m |
