神威岬灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/02/07 17:55



| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/07 | 17:55 | 南西 | 13 m | 1009 hPa | 2.8 m |
| 2026/02/07 | 17:25 | 南西 | 10 m | 1010 hPa | 2.8 m |
| 2026/02/07 | 16:55 | 南西 | 11 m | 1010 hPa | 2.9 m |
| 2026/02/07 | 16:25 | 南西 | 11 m | 1010 hPa | 2.9 m |
| 2026/02/07 | 15:55 | 南西 | 12 m | 1011 hPa | 2.9 m |
| 2026/02/07 | 15:25 | 南西 | 12 m | 1010 hPa | 2.9 m |
| 2026/02/07 | 14:55 | 南西 | 11 m | 1011 hPa | 3.2 m |
| 2026/02/07 | 14:25 | 西南西 | 10 m | 1011 hPa | 3.3 m |
| 2026/02/07 | 13:55 | 南西 | 13 m | 1011 hPa | 3.3 m |
| 2026/02/07 | 13:25 | 南西 | 13 m | 1011 hPa | 3.4 m |
| 2026/02/07 | 12:55 | 南西 | 13 m | 1011 hPa | 3.4 m |
| 2026/02/07 | 12:25 | 南西 | 12 m | 1011 hPa | 3.4 m |
| 2026/02/07 | 11:55 | 南西 | 12 m | 1012 hPa | 3.2 m |
| 2026/02/07 | 11:25 | 南西 | 13 m | 1012 hPa | 3.4 m |
| 2026/02/07 | 10:55 | 南西 | 13 m | 1012 hPa | 2.9 m |
| 2026/02/07 | 10:25 | 西南西 | 13 m | 1013 hPa | 2.7 m |
| 2026/02/07 | 09:55 | 南西 | 12 m | 1013 hPa | 2.9 m |
| 2026/02/07 | 09:25 | 西南西 | 12 m | 1013 hPa | 2.9 m |
| 2026/02/07 | 08:55 | 西南西 | 11 m | 1013 hPa | 3.2 m |
| 2026/02/07 | 08:25 | 西南西 | 12 m | 1013 hPa | 3.3 m |
| 2026/02/07 | 07:55 | 西南西 | 13 m | 1013 hPa | 3.2 m |
| 2026/02/07 | 07:25 | 西南西 | 12 m | 1013 hPa | 3.5 m |
| 2026/02/07 | 06:55 | 西南西 | 13 m | 1012 hPa | 3.6 m |
| 2026/02/07 | 06:25 | 西南西 | 13 m | 1012 hPa | 3.7 m |
| 2026/02/07 | 05:55 | 西南西 | 13 m | 1012 hPa | 3.6 m |
