金華山灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/01/05 07:25

| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/05 | 07:25 | 北北東 | 6 m |
| 2026/01/05 | 06:55 | 北北東 | 6 m |
| 2026/01/05 | 06:25 | 北北東 | 5 m |
| 2026/01/05 | 05:55 | 北 | 5 m |
| 2026/01/05 | 05:25 | 北北東 | 4 m |
| 2026/01/05 | 04:55 | 北 | 5 m |
| 2026/01/05 | 04:25 | 北 | 5 m |
| 2026/01/05 | 03:55 | 北 | 6 m |
| 2026/01/05 | 03:25 | 北北東 | 4 m |
| 2026/01/05 | 02:55 | 北北東 | 4 m |
| 2026/01/05 | 02:25 | 北 | 3 m |
| 2026/01/05 | 01:55 | 北北東 | 4 m |
| 2026/01/05 | 01:25 | - | - |
| 2026/01/05 | 00:55 | 北北東 | 2 m |
| 2026/01/05 | 00:25 | 北東 | 3 m |
| 2026/01/04 | 23:55 | 北北東 | 5 m |
| 2026/01/04 | 23:25 | 北 | 6 m |
| 2026/01/04 | 22:55 | 北北東 | 5 m |
| 2026/01/04 | 22:25 | 北 | 4 m |
| 2026/01/04 | 21:55 | 北北東 | 5 m |
| 2026/01/04 | 21:25 | 北北東 | 5 m |
| 2026/01/04 | 20:55 | 北 | 7 m |
| 2026/01/04 | 20:25 | 北 | 5 m |
| 2026/01/04 | 19:55 | 北 | 6 m |
| 2026/01/04 | 19:25 | - | - |

