観測日時:2012/05/24 12:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 洲埼灯台 | 南 | 8 m | - |
| 剱埼灯台 | 南南西 | 4 m | - |
| 観音埼船舶通航信号所 | - | 風弱く | hPa |
| 第二海堡灯台 | 南南西 | 9 m | - |
| 本牧船舶通航信号所 | 南西 | 7 m | - |
| 海ほたるレーダー施設 | 南西 | 9 m | - |
| 東京13号地船舶通航信号所 | 南 | 3 m | - |
| 江ノ島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2012/05/24 | 日出 | 04:32 |
| 2012/05/24 | 日入 | 18:47 |
| 2012/05/25 | 日出 | 04:31 |
| 2012/05/25 | 日入 | 18:47 |
| 江ノ島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2012/05/24 | 00:21 | 79 cm |
| 2012/05/24 | 05:35 | 136 cm |
| 2012/05/24 | 12:49 | 14 cm |
| 2012/05/24 | 19:30 | 133 cm |
| 2012/05/25 | 00:55 | 80 cm |
| 2012/05/25 | 06:07 | 133 cm |
| 2012/05/25 | 13:23 | 20 cm |
| 2012/05/25 | 20:08 | 130 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います