伊良湖水道航路南東方AIS信号所
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/04/02 15:55


| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 15:55 | 北西 | 11 m | 0.9 m |
| 2026/04/02 | 15:25 | 西北西 | 11 m | 1.0 m |
| 2026/04/02 | 14:55 | 西北西 | 13 m | 0.9 m |
| 2026/04/02 | 14:25 | 北西 | 13 m | 1.1 m |
| 2026/04/02 | 13:55 | 西北西 | 14 m | 1.1 m |
| 2026/04/02 | 13:25 | 西 | 14 m | 1.0 m |
| 2026/04/02 | 12:55 | 西北西 | 14 m | 1.1 m |
| 2026/04/02 | 12:25 | 西北西 | 14 m | 1.0 m |
| 2026/04/02 | 11:55 | 西 | 13 m | 1.1 m |
| 2026/04/02 | 11:25 | 西北西 | 15 m | 1.2 m |
| 2026/04/02 | 10:55 | 西 | 16 m | 1.2 m |
| 2026/04/02 | 10:25 | 西北西 | 14 m | 1.3 m |
| 2026/04/02 | 09:55 | 西 | 18 m | 1.4 m |
| 2026/04/02 | 09:25 | 西 | 15 m | 1.3 m |
| 2026/04/02 | 08:55 | 西 | 15 m | 1.4 m |
| 2026/04/02 | 08:25 | 北西 | 17 m | 1.5 m |
| 2026/04/02 | 07:55 | 北西 | 17 m | 1.5 m |
| 2026/04/02 | 07:25 | 北西 | 14 m | 1.5 m |
| 2026/04/02 | 06:55 | 西 | 12 m | 1.3 m |
| 2026/04/02 | 06:25 | 西北西 | 15 m | 1.3 m |
| 2026/04/02 | 05:55 | 西 | 14 m | 1.2 m |
| 2026/04/02 | 05:25 | 西北西 | 15 m | 1.2 m |
| 2026/04/02 | 04:55 | 西北西 | 14 m | 1.2 m |
| 2026/04/02 | 04:25 | 西北西 | 11 m | 1.2 m |
| 2026/04/02 | 03:55 | 北西 | 12 m | 1.3 m |
