佐田岬灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/03/10 10:55


| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 10:55 | 北 | 7 m | 1025 hPa |
| 2026/03/10 | 10:25 | 北北東 | 6 m | 1025 hPa |
| 2026/03/10 | 09:55 | 北 | 8 m | 1025 hPa |
| 2026/03/10 | 09:25 | 北北東 | 7 m | 1025 hPa |
| 2026/03/10 | 08:55 | 北北東 | 6 m | 1025 hPa |
| 2026/03/10 | 08:25 | 北 | 8 m | 1025 hPa |
| 2026/03/10 | 07:55 | 北 | 7 m | 1024 hPa |
| 2026/03/10 | 07:25 | 北 | 7 m | 1024 hPa |
| 2026/03/10 | 06:55 | 北 | 8 m | 1024 hPa |
| 2026/03/10 | 06:25 | 北 | 8 m | 1023 hPa |
| 2026/03/10 | 05:55 | 北 | 10 m | 1023 hPa |
| 2026/03/10 | 05:25 | 北 | 8 m | 1023 hPa |
| 2026/03/10 | 04:55 | 北 | 9 m | 1023 hPa |
| 2026/03/10 | 04:25 | 北 | 8 m | 1023 hPa |
| 2026/03/10 | 03:55 | 北 | 9 m | 1023 hPa |
| 2026/03/10 | 03:25 | 北 | 14 m | 1022 hPa |
| 2026/03/10 | 02:55 | 北北西 | 15 m | 1022 hPa |
| 2026/03/10 | 02:25 | 北西 | 13 m | 1022 hPa |
| 2026/03/10 | 01:55 | 北北西 | 13 m | 1022 hPa |
| 2026/03/10 | 01:25 | 北北西 | 14 m | 1022 hPa |
| 2026/03/10 | 00:55 | 北 | 14 m | 1022 hPa |
| 2026/03/10 | 00:25 | 北北西 | 15 m | 1021 hPa |
| 2026/03/09 | 23:55 | 北 | 13 m | 1022 hPa |
| 2026/03/09 | 23:25 | 北 | 15 m | 1021 hPa |
| 2026/03/09 | 22:55 | 北西 | 14 m | 1022 hPa |

