玉野海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/02 04:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 大多府島灯台 | 西北西 | 6 m | - |
| 孫埼灯台 | 西北西 | 8 m | - |
| 地蔵埼灯台 | 西北西 | 12 m | - |
| 六島灯台 | 西南西 | 9 m | - |
| 下津井レーダー施設 | 西北西 | 11 m | - |
| 青ノ山船舶通航信号所 | 西南西 | 6 m | 1015 hPa |
日出没情報
| 宇野 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/02 | 日出 | 07:11 |
| 2026/01/02 | 日入 | 17:05 |
| 2026/01/03 | 日出 | 07:11 |
| 2026/01/03 | 日入 | 17:06 |
潮汐情報
| 宇野 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/02 | 03:28 | -8 cm |
| 2026/01/02 | 10:50 | 242 cm |
| 2026/01/02 | 17:01 | 106 cm |
| 2026/01/02 | 21:30 | 177 cm |
| 2026/01/03 | 04:18 | -15 cm |
| 2026/01/03 | 11:40 | 244 cm |
| 2026/01/03 | 17:48 | 104 cm |
| 2026/01/03 | 22:19 | 180 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



