鳥ケ首岬灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/01/12 09:25


| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/12 | 09:25 | 西南西 | 22 m | 1013 hPa |
| 2026/01/12 | 08:55 | 西南西 | 20 m | 1014 hPa |
| 2026/01/12 | 08:25 | 南西 | 20 m | 1015 hPa |
| 2026/01/12 | 07:55 | 南西 | 19 m | 1014 hPa |
| 2026/01/12 | 07:25 | 南西 | 19 m | 1014 hPa |
| 2026/01/12 | 06:55 | 南西 | 20 m | 1014 hPa |
| 2026/01/12 | 06:25 | 南西 | 21 m | 1013 hPa |
| 2026/01/12 | 05:55 | 西南西 | 20 m | 1012 hPa |
| 2026/01/12 | 05:25 | 西南西 | 20 m | 1011 hPa |
| 2026/01/12 | 04:55 | 西南西 | 19 m | 1011 hPa |
| 2026/01/12 | 04:25 | 西南西 | 20 m | 1010 hPa |
| 2026/01/12 | 03:55 | 西南西 | 20 m | 1010 hPa |
| 2026/01/12 | 03:25 | 西南西 | 21 m | 1010 hPa |
| 2026/01/12 | 02:55 | 西南西 | 20 m | 1009 hPa |
| 2026/01/12 | 02:25 | 西南西 | 21 m | 1009 hPa |
| 2026/01/12 | 01:55 | 西南西 | 22 m | 1009 hPa |
| 2026/01/12 | 01:25 | 西南西 | 20 m | 1009 hPa |
| 2026/01/12 | 00:55 | 西南西 | 21 m | 1008 hPa |
| 2026/01/12 | 00:25 | 西南西 | 20 m | 1008 hPa |
| 2026/01/11 | 23:55 | 西南西 | 22 m | 1006 hPa |
| 2026/01/11 | 23:25 | 西南西 | 19 m | 1006 hPa |
| 2026/01/11 | 22:55 | 西南西 | 19 m | 1007 hPa |
| 2026/01/11 | 22:25 | 西南西 | 19 m | 1007 hPa |
| 2026/01/11 | 21:55 | 西南西 | 21 m | 1006 hPa |
| 2026/01/11 | 21:25 | 西南西 | 19 m | 1007 hPa |
