鳥ケ首岬灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2025/10/31 13:55


 
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 13:55 | - | 風弱く | 1018 hPa | 
| 2025/10/31 | 13:25 | - | 風弱く | 1017 hPa | 
| 2025/10/31 | 12:55 | 東 | 2 m | 1018 hPa | 
| 2025/10/31 | 12:25 | 東 | 2 m | 1018 hPa | 
| 2025/10/31 | 11:55 | - | 風弱く | 1019 hPa | 
| 2025/10/31 | 11:25 | - | 風弱く | 1020 hPa | 
| 2025/10/31 | 10:55 | 南西 | 3 m | 1020 hPa | 
| 2025/10/31 | 10:25 | 南東 | 2 m | 1021 hPa | 
| 2025/10/31 | 09:55 | 南南西 | 3 m | 1021 hPa | 
| 2025/10/31 | 09:25 | 南南西 | 4 m | 1022 hPa | 
| 2025/10/31 | 08:55 | 南南西 | 5 m | 1022 hPa | 
| 2025/10/31 | 08:25 | 南 | 2 m | 1022 hPa | 
| 2025/10/31 | 07:55 | 東南東 | 2 m | 1022 hPa | 
| 2025/10/31 | 07:25 | 東 | 3 m | 1021 hPa | 
| 2025/10/31 | 06:55 | 東南東 | 4 m | 1021 hPa | 
| 2025/10/31 | 06:25 | 東南東 | 4 m | 1022 hPa | 
| 2025/10/31 | 05:55 | 東南東 | 4 m | 1022 hPa | 
| 2025/10/31 | 05:25 | 東南東 | 4 m | 1023 hPa | 
| 2025/10/31 | 04:55 | 南東 | 3 m | 1023 hPa | 
| 2025/10/31 | 04:25 | 南東 | 3 m | 1023 hPa | 
| 2025/10/31 | 03:55 | 南南東 | 3 m | 1023 hPa | 
| 2025/10/31 | 03:25 | 南南東 | 3 m | 1023 hPa | 
| 2025/10/31 | 02:55 | 南 | 2 m | 1024 hPa | 
| 2025/10/31 | 02:25 | 南東 | 2 m | 1024 hPa | 
| 2025/10/31 | 01:55 | - | 風弱く | 1024 hPa | 

