奄美海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/12 20:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 国頭岬灯台 | - | - | - |
| 笠利埼灯台 | - | - | - |
| 草垣島灯台 | - | - | - |
| 喜志鹿埼灯台 | 西 | 8 m | - |
| 中之島灯台 | 西 | 2 m | 1021 hPa |
| 久米島灯台 | 東 | 3 m | 1022 hPa |
| 伊平屋島灯台 | 東 | 4 m | 1022 hPa |
日出没情報
| 名瀬 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/12 | 日出 | 07:03 |
| 2026/02/12 | 日入 | 18:10 |
| 2026/02/13 | 日出 | 07:02 |
| 2026/02/13 | 日入 | 18:11 |
潮汐情報
| 名瀬 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/12 | 04:57 | 118 cm |
| 2026/02/12 | 09:10 | 107 cm |
| 2026/02/12 | 14:33 | 129 cm |
| 2026/02/12 | 22:21 | 41 cm |
| 2026/02/13 | 05:45 | 132 cm |
| 2026/02/13 | 10:50 | 99 cm |
| 2026/02/13 | 16:06 | 136 cm |
| 2026/02/13 | 23:16 | 27 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



