喜志鹿埼灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2025/10/27 19:25

| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 19:25 | 西北西 | 9 m |
| 2025/10/27 | 18:55 | 北西 | 10 m |
| 2025/10/27 | 18:25 | 北西 | 10 m |
| 2025/10/27 | 17:55 | 北西 | 12 m |
| 2025/10/27 | 17:25 | 西北西 | 8 m |
| 2025/10/27 | 16:55 | 西北西 | 9 m |
| 2025/10/27 | 16:25 | 西北西 | 8 m |
| 2025/10/27 | 15:55 | 北西 | 9 m |
| 2025/10/27 | 15:25 | 西北西 | 6 m |
| 2025/10/27 | 14:55 | 西北西 | 7 m |
| 2025/10/27 | 14:25 | 北西 | 6 m |
| 2025/10/27 | 13:55 | 西北西 | 5 m |
| 2025/10/27 | 13:25 | 西北西 | 5 m |
| 2025/10/27 | 12:55 | 北西 | 8 m |
| 2025/10/27 | 12:25 | 北西 | 7 m |
| 2025/10/27 | 11:55 | 西北西 | 9 m |
| 2025/10/27 | 11:25 | 西北西 | 10 m |
| 2025/10/27 | 10:55 | 北北西 | 6 m |
| 2025/10/27 | 10:25 | 北西 | 6 m |
| 2025/10/27 | 09:55 | 北北西 | 7 m |
| 2025/10/27 | 09:25 | 北北西 | 8 m |
| 2025/10/27 | 08:55 | 北西 | 9 m |
| 2025/10/27 | 08:25 | 北北西 | 7 m |
| 2025/10/27 | 07:55 | 北西 | 7 m |
| 2025/10/27 | 07:25 | 北西 | 10 m |
