宮崎海上保安部
気象現況
観測日時:2026/10/03 08:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 佐多岬灯台 | - | - | - |
| 都井岬灯台 | 北北西 | 8 m | - |
| 戸崎鼻灯台 | - | 風弱く | - |
| 細島灯台 | - | 風弱く | 1017 hPa |
日出没情報
| 油津 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/10/03 | 日出 | 06:09 |
| 2026/10/03 | 日入 | 17:57 |
| 2026/10/04 | 日出 | 06:10 |
| 2026/10/04 | 日入 | 17:56 |
潮汐情報
| 油津 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/10/03 | 04:21 | 50 cm |
| 2026/10/03 | 11:44 | 160 cm |
| 2026/10/03 | 16:12 | 141 cm |
| 2026/10/03 | 21:41 | 172 cm |
| 2026/10/04 | 05:49 | 60 cm |
| 2026/10/04 | 14:04 | 161 cm |
| 2026/10/04 | 18:57 | 145 cm |
| 2026/10/04 | 23:38 | 159 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



