| ○携帯電話でのご利用案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各社の携帯 webサイトから、ご利用できます。(各社ロゴのボタンを押されるとメニューが出ます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップメニュー | カテゴリで探す | ニュース・天気 | 天気 | MICS@海上保安庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メニューリスト | 天気・ニュース経済 | 天気 | MICS@海上保安庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メニュー/検索 | タウン情報/行政 | 九州自治体情報 | 海上保安庁・沿岸域情報提供システム(MICS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *携帯電話での表示画面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九州・沖縄 | 福岡海上保安部 | 気象情報(現況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海の情報ページ | 2007/6/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎海上保安部 | 各項目をチェックすると過去の情報を見ることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大分海上保安部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国の海上保安部等から海の安全情報を提供中 | 門司海上保安部 | ☆筑前相ノ島灯台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若松海上保安部 | 16時25分現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡海上保安部 | 1.緊急情報 | 風向:東北東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | 唐津海上保安部 | 風速:11m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東北 |
|
対馬海上保安部 |
|
2.気象・海象情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関東 | 佐世保海上保安部 | ☆若宮灯台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海 | 長崎海上保安部 | 3.海の安全情報 | 16時25分現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹後・北陸 | 三池海上保安部 | 風向:北東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近畿 | 熊本海上保安部 | 4.潮汐日出没情報 | 風速:15m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 串木野海上保安部 | 気圧:1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四国 | 鹿児島海上保安部 | 5.その他の情報 | 波高:3.14m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州・沖縄 | 奄美海上保安部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十一管区海上保安本部(那覇) | 6.音声による気象情報 | ☆豆酘埼灯台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海上交通センター | 石垣海上保安部 | 16時25分現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICSへのご意見・ご感想 | 7.リンク | 風向:北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | 8.連絡先 | 風速:9m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||