Japan > Kanto Area > Chiba
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| chiba | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/02/06 | Sunrise | 06:36 |
| 2026/02/06 | Sunset | 17:12 |
| 2026/02/07 | Sunrise | 06:35 |
| 2026/02/07 | Sunset | 17:13 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| chiba | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/02/06 | 01:17 | 31 cm |
| 2026/02/06 | 07:22 | 182 cm |
| 2026/02/06 | 13:36 | 56 cm |
| 2026/02/06 | 19:24 | 165 cm |
| 2026/02/07 | 01:41 | 50 cm |
| 2026/02/07 | 07:43 | 179 cm |
| 2026/02/07 | 14:09 | 56 cm |
| 2026/02/07 | 20:06 | 150 cm |
