納沙布岬灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/03/01 16:55


| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/01 | 16:55 | 北西 | 21 m | 1012 hPa |
| 2026/03/01 | 16:25 | 北西 | 22 m | 1011 hPa |
| 2026/03/01 | 15:55 | 北西 | 21 m | 1011 hPa |
| 2026/03/01 | 15:25 | 北西 | 20 m | 1011 hPa |
| 2026/03/01 | 14:55 | 北西 | 21 m | 1010 hPa |
| 2026/03/01 | 14:25 | 北西 | 21 m | 1011 hPa |
| 2026/03/01 | 13:55 | 北西 | 20 m | 1010 hPa |
| 2026/03/01 | 13:25 | 北西 | 20 m | 1010 hPa |
| 2026/03/01 | 12:55 | 北西 | 20 m | 1010 hPa |
| 2026/03/01 | 12:25 | 北西 | 18 m | 1010 hPa |
| 2026/03/01 | 11:55 | 北西 | 18 m | 1010 hPa |
| 2026/03/01 | 11:25 | 北西 | 20 m | 1010 hPa |
| 2026/03/01 | 10:55 | 北西 | 19 m | 1010 hPa |
| 2026/03/01 | 10:25 | 北西 | 18 m | 1010 hPa |
| 2026/03/01 | 09:55 | 北西 | 19 m | 1010 hPa |
| 2026/03/01 | 09:25 | 北西 | 18 m | 1010 hPa |
| 2026/03/01 | 08:55 | 北西 | 17 m | 1010 hPa |
| 2026/03/01 | 08:25 | 北西 | 16 m | 1010 hPa |
| 2026/03/01 | 07:55 | 北西 | 17 m | 1010 hPa |
| 2026/03/01 | 07:25 | 北西 | 17 m | 1010 hPa |
| 2026/03/01 | 06:55 | 北西 | 16 m | 1010 hPa |
| 2026/03/01 | 06:25 | 北西 | 14 m | 1009 hPa |
| 2026/03/01 | 05:55 | 北西 | 14 m | 1009 hPa |
| 2026/03/01 | 05:25 | 北北西 | 14 m | 1009 hPa |
| 2026/03/01 | 04:55 | 北北西 | 15 m | 1009 hPa |

