| 管制信号切替予定 | 
 
  時間 No | 開始     終了 時刻     時刻 | 信号 | 表示 時間 | 管制 船舶数 | 
 
| 1 | 07:50 〜 13:20 | F | 05:30 |   |  
| 2 | 13:20 〜 14:10 | O | 00:50 | 1 |  
| 3 | 14:10 〜 14:20 | F | 00:10 |   |  
| 4 | 14:20 〜 15:00 | O | 00:40 | 1 |  
| 5 | 15:00 〜 24:00 | F | 09:00 |   |  
 
   | 
  
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    
  
  | 入出航船舶 | 
 
  時間 No | 時刻 | 船種 | 船名 | トン数 (t) | 船体長 (m) | バース | 
 
| 2 | 13:30 | G | 岐山 | 1742 | 73 | 三化-1 |  
| 4 | 14:30 | T | 日俊丸 | 3407 | 104 | KOC-9 |  
 
   |