| 管制信号切替予定 |
時間 No | 開始 終了 時刻 時刻 | 信号 | 表示 時間 | 管制 船舶数 |
| 1 | 00:00 〜 06:50 | F | 06:50 | |
| 2 | 06:50 〜 07:20 | I | 00:30 | 1 |
| 3 | 07:20 〜 09:50 | F | 02:30 | |
| 4 | 09:50 〜 10:20 | I | 00:30 | 1 |
| 5 | 10:20 〜 10:50 | F | 00:30 | |
| 6 | 10:50 〜 11:20 | O | 00:30 | 1 |
| 7 | 11:20 〜 16:05 | F | 04:45 | |
| 8 | 16:05 〜 16:45 | O | 00:40 | 1 |
| 9 | 16:45 〜 19:05 | F | 02:20 | |
| 10 | 19:05 〜 19:45 | O | 00:40 | 1 |
| 11 | 19:45 〜 24:00 | F | 04:15 | |
|
| 入出航船舶 |
時間 No | 時刻 | 船種 | 船名 | トン数 (t) | 船体長 (m) | バース |
| 2 | 07:00 | C | CAPE HAYATOMO | 136059 | 329 | 原料C |
| 4 | 10:00 | T | FS DILIGENCE | 63305 | 249 | COP-2 |
| 6 | 11:00 | C | AQUAVITA ETERNITY | 44278 | 229 | 鹿島バ |
| 8 | 16:15 | T | 近竜丸 | 4213 | 104 | KOC-9 |
| 10 | 19:15 | T | きんたい丸 | 3763 | 104 | KOC-7 |
|