【海上安全情報】三島川之江港前面海域における流況観測
| 発表日時 | 2026年11月04日 17:00 | 発表部署 | 今治海上保安部 |
|---|---|---|---|
| 対象海域 | 燧灘(三島川之江港前面海域) | ||
| 対象期間 | 2026/11/13 06:00 - 2026/12/14 23:55 | ||
| 備考 | 日出から日没までの間 |
||
| 内容 | 1 期間及び時間 3 場所 4 備考 |
||
- 流況調査図

- 位置図

- 区域図

| 発表日時 | 2026年11月04日 17:00 | 発表部署 | 今治海上保安部 |
|---|---|---|---|
| 対象海域 | 燧灘(三島川之江港前面海域) | ||
| 対象期間 | 2026/11/13 06:00 - 2026/12/14 23:55 | ||
| 備考 | 日出から日没までの間 |
||
| 内容 | 1 期間及び時間 3 場所 4 備考 |
||


