新居浜港垣生埼灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2025/11/01 06:55

 
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 
|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 06:55 | 南南西 | 4 m | 
| 2025/11/01 | 06:25 | 南南西 | 4 m | 
| 2025/11/01 | 05:55 | 南南西 | 4 m | 
| 2025/11/01 | 05:25 | 南南西 | 4 m | 
| 2025/11/01 | 04:55 | 南南西 | 5 m | 
| 2025/11/01 | 04:25 | 南南西 | 4 m | 
| 2025/11/01 | 03:55 | 南 | 3 m | 
| 2025/11/01 | 03:25 | 南 | 3 m | 
| 2025/11/01 | 02:55 | 南南西 | 3 m | 
| 2025/11/01 | 02:25 | 南南西 | 3 m | 
| 2025/11/01 | 01:55 | 南南西 | 5 m | 
| 2025/11/01 | 01:25 | 南南西 | 5 m | 
| 2025/11/01 | 00:55 | 南南西 | 5 m | 
| 2025/11/01 | 00:25 | 南南西 | 6 m | 
| 2025/10/31 | 23:55 | 南南西 | 5 m | 
| 2025/10/31 | 23:25 | 南南西 | 4 m | 
| 2025/10/31 | 22:55 | 南南西 | 5 m | 
| 2025/10/31 | 22:25 | 南南西 | 5 m | 
| 2025/10/31 | 21:55 | 南南西 | 5 m | 
| 2025/10/31 | 21:25 | 南南西 | 4 m | 
| 2025/10/31 | 20:55 | 南南西 | 2 m | 
| 2025/10/31 | 20:25 | 北北西 | 2 m | 
| 2025/10/31 | 19:55 | 東北東 | 2 m | 
| 2025/10/31 | 19:25 | 南南東 | 2 m | 
| 2025/10/31 | 18:55 | 南 | 3 m | 

