全国>第七管区> 気象・海象>MICS過去気象データ>2012年気象データ
現行MICS運用開始(7月1日以降)から掲載しています。
| 三島灯台 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆酘埼灯台 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 妙見埼灯台 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 筑前相島灯台 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 三池港北防砂堤灯台 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 大瀬埼灯台 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 女島灯台 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 対馬瀬鼻灯台 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 鶴御埼灯台 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 見島北灯台 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 若宮灯台 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 部埼灯台 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 台場鼻潮流信号所 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
【データの解説ページ】 (
別ウインドウで開きます)