部埼灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/08/08 15:25


| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/08 | 15:25 | 南東 | 8 m | 1004 hPa |
| 2026/08/08 | 14:55 | 南東 | 7 m | 1004 hPa |
| 2026/08/08 | 14:25 | 南東 | 8 m | 1004 hPa |
| 2026/08/08 | 13:55 | 南東 | 9 m | 1005 hPa |
| 2026/08/08 | 13:25 | 南東 | 9 m | 1005 hPa |
| 2026/08/08 | 12:55 | 南東 | 8 m | 1004 hPa |
| 2026/08/08 | 12:25 | 南東 | 8 m | 1005 hPa |
| 2026/08/08 | 11:55 | 南東 | 8 m | 1005 hPa |
| 2026/08/08 | 11:25 | 南東 | 9 m | 1005 hPa |
| 2026/08/08 | 10:55 | 南東 | 9 m | 1006 hPa |
| 2026/08/08 | 10:25 | 南東 | 8 m | 1006 hPa |
| 2026/08/08 | 09:55 | 南東 | 9 m | 1005 hPa |
| 2026/08/08 | 09:25 | 南東 | 9 m | 1005 hPa |
| 2026/08/08 | 08:55 | 南東 | 10 m | 1005 hPa |
| 2026/08/08 | 08:25 | 南東 | 9 m | 1005 hPa |
| 2026/08/08 | 07:55 | 南東 | 10 m | 1005 hPa |
| 2026/08/08 | 07:25 | 東南東 | 8 m | 1005 hPa |
| 2026/08/08 | 06:55 | 東南東 | 8 m | 1005 hPa |
| 2026/08/08 | 06:25 | 東南東 | 8 m | 1004 hPa |
| 2026/08/08 | 05:55 | 東南東 | 9 m | 1004 hPa |
| 2026/08/08 | 05:25 | 南東 | 9 m | 1004 hPa |
| 2026/08/08 | 04:55 | 南東 | 9 m | 1004 hPa |
| 2026/08/08 | 04:25 | 南東 | 9 m | 1004 hPa |
| 2026/08/08 | 03:55 | 南東 | 10 m | 1003 hPa |
| 2026/08/08 | 03:25 | 南東 | 10 m | 1003 hPa |
