西埼灯台
気象情報(最新12時間)観測時刻 2025/11/14 02:25


| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 02:25 | 北北東 | 20 m | 1014 hPa |
| 2025/11/14 | 01:55 | 北北東 | 20 m | 1013 hPa |
| 2025/11/14 | 01:25 | 北北東 | 20 m | 1013 hPa |
| 2025/11/14 | 00:55 | 北北東 | 18 m | 1013 hPa |
| 2025/11/14 | 00:25 | 北北東 | 20 m | 1013 hPa |
| 2025/11/13 | 23:55 | 北北東 | 20 m | 1013 hPa |
| 2025/11/13 | 23:25 | 北北東 | 20 m | 1013 hPa |
| 2025/11/13 | 22:55 | 北北東 | 18 m | 1013 hPa |
| 2025/11/13 | 22:25 | 北北東 | 20 m | 1013 hPa |
| 2025/11/13 | 21:55 | 北北東 | 19 m | 1013 hPa |
| 2025/11/13 | 21:25 | 北北東 | 17 m | 1013 hPa |
| 2025/11/13 | 20:55 | 北北東 | 19 m | 1012 hPa |
| 2025/11/13 | 20:25 | 北北東 | 17 m | 1012 hPa |
| 2025/11/13 | 19:55 | 北北東 | 17 m | 1012 hPa |
| 2025/11/13 | 19:25 | 北北東 | 18 m | 1012 hPa |
| 2025/11/13 | 18:55 | 北北東 | 20 m | 1011 hPa |
| 2025/11/13 | 18:25 | 北北東 | 20 m | 1010 hPa |
| 2025/11/13 | 17:55 | 北北東 | 21 m | 1010 hPa |
| 2025/11/13 | 17:25 | 北北東 | 22 m | 1010 hPa |
| 2025/11/13 | 16:55 | 北北東 | 22 m | 1009 hPa |
| 2025/11/13 | 16:25 | 北北東 | 24 m | 1009 hPa |
| 2025/11/13 | 15:55 | 北北東 | 24 m | 1009 hPa |
| 2025/11/13 | 15:25 | 北北東 | 23 m | 1007 hPa |
| 2025/11/13 | 14:55 | 北北東 | 24 m | 1006 hPa |
| 2025/11/13 | 14:25 | 北北東 | 26 m | 1007 hPa |

