日出没/潮汐情報
日出没情報
| 函館 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/02/05 | 日出 | 06:46 |
| 2026/02/05 | 日入 | 16:57 |
| 2026/02/06 | 日出 | 06:44 |
| 2026/02/06 | 日入 | 16:58 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 函館 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/02/05 | 05:36 | 82 cm |
| 2026/02/05 | 11:31 | 27 cm |
| 2026/02/05 | 17:21 | 84 cm |
| 2026/02/05 | 23:51 | 13 cm |
| 2026/02/06 | 06:00 | 83 cm |
| 2026/02/06 | 12:10 | 24 cm |
| 2026/02/06 | 18:01 | 76 cm |
