日出没/潮汐情報
日出没情報
| 網走 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/05/01 | 日出 | 04:15 |
| 2026/05/01 | 日入 | 18:26 |
| 2026/05/02 | 日出 | 04:14 |
| 2026/05/02 | 日入 | 18:27 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 網走 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/05/01 | 01:32 | 94 cm |
| 2026/05/01 | 08:38 | 12 cm |
| 2026/05/01 | 15:51 | 75 cm |
| 2026/05/01 | 20:10 | 62 cm |
| 2026/05/02 | 01:59 | 100 cm |
| 2026/05/02 | 09:17 | 6 cm |
| 2026/05/02 | 16:38 | 74 cm |
| 2026/05/02 | 20:31 | 66 cm |
