Japan > Hokkaido Area > Nemuro
Meteorological Information (last 6 hours)
nosappumisaki_lt 2026/10/23 08:25
| Date | Time | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 08:25 | SW | 5 m | 1023 hPa |
| 2026/10/23 | 07:55 | WSW | 5 m | 1023 hPa |
| 2026/10/23 | 07:25 | WSW | 5 m | 1023 hPa |
| 2026/10/23 | 06:55 | SW | 4 m | 1023 hPa |
| 2026/10/23 | 06:25 | SSW | 4 m | 1023 hPa |
| 2026/10/23 | 05:55 | SW | 5 m | 1023 hPa |
| 2026/10/23 | 05:25 | WSW | 5 m | 1023 hPa |
| 2026/10/23 | 04:55 | SW | 3 m | 1023 hPa |
| 2026/10/23 | 04:25 | SW | 4 m | 1023 hPa |
| 2026/10/23 | 03:55 | WSW | 6 m | 1022 hPa |
| 2026/10/23 | 03:25 | WSW | 7 m | 1022 hPa |
| 2026/10/23 | 02:55 | SW | 6 m | 1022 hPa |
| 2026/10/23 | 02:25 | SW | 6 m | 1022 hPa |
