気象情報 (最新6時間)
神威岬灯台 2026/02/05 13:55
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | 13:55 | 西南西 | 3 m | 1014 hPa | 0.7 m |
| 2026/02/05 | 13:25 | 南南西 | 3 m | 1014 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/05 | 12:55 | 南西 | 4 m | 1014 hPa | 1.0 m |
| 2026/02/05 | 12:25 | 西南西 | 4 m | 1015 hPa | 1.1 m |
| 2026/02/05 | 11:55 | 西南西 | 5 m | 1015 hPa | 1.1 m |
| 2026/02/05 | 11:25 | 南西 | 5 m | 1016 hPa | 1.2 m |
| 2026/02/05 | 10:55 | 南西 | 4 m | 1016 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/05 | 10:25 | 西南西 | 4 m | 1016 hPa | 0.9 m |
| 2026/02/05 | 09:55 | 西 | 3 m | 1016 hPa | 0.9 m |
| 2026/02/05 | 09:25 | 西南西 | 3 m | 1017 hPa | 1.0 m |
| 2026/02/05 | 08:55 | 西南西 | 3 m | 1017 hPa | 0.7 m |
| 2026/02/05 | 08:25 | 西北西 | 2 m | 1017 hPa | 0.8 m |
| 2026/02/05 | 07:55 | 西北西 | 2 m | 1017 hPa | 0.8 m |
