気象情報 (最新6時間)
金田ノ岬灯台 2026/02/01 15:25
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/01 | 15:25 | 北北東 | 10 m | 1009 hPa |
| 2026/02/01 | 14:55 | 北北東 | 11 m | 1009 hPa |
| 2026/02/01 | 14:25 | 北北東 | 10 m | 1008 hPa |
| 2026/02/01 | 13:55 | 北北東 | 10 m | 1008 hPa |
| 2026/02/01 | 13:25 | 北北東 | 9 m | 1008 hPa |
| 2026/02/01 | 12:55 | 北 | 8 m | 1008 hPa |
| 2026/02/01 | 12:25 | 北 | 10 m | 1008 hPa |
| 2026/02/01 | 11:55 | 北北東 | 8 m | 1008 hPa |
| 2026/02/01 | 11:25 | 北北東 | 9 m | 1009 hPa |
| 2026/02/01 | 10:55 | 北 | 9 m | 1009 hPa |
| 2026/02/01 | 10:25 | 北 | 7 m | 1009 hPa |
| 2026/02/01 | 09:55 | 北 | 7 m | 1009 hPa |
| 2026/02/01 | 09:25 | 北北東 | 7 m | 1009 hPa |
