日出没/潮汐情報
日出没情報
| 稚内 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/02/08 | 日出 | 06:46 |
| 2026/02/08 | 日入 | 16:50 |
| 2026/02/09 | 日出 | 06:44 |
| 2026/02/09 | 日入 | 16:51 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 稚内 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/02/08 | 03:44 | 7 cm |
| 2026/02/08 | 11:10 | 2 cm |
| 2026/02/08 | 17:59 | 17 cm |
| 2026/02/09 | 10:28 | 3 cm |
| 2026/02/09 | 18:15 | 21 cm |
