気象情報 (最新6時間)
秋田北防波堤灯台 2026/03/03 17:25
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 17:25 | 南東 | 7 m |
| 2026/03/03 | 16:55 | 南東 | 6 m |
| 2026/03/03 | 16:25 | 東南東 | 6 m |
| 2026/03/03 | 15:55 | 東南東 | 4 m |
| 2026/03/03 | 15:25 | 東南東 | 5 m |
| 2026/03/03 | 14:55 | 東南東 | 5 m |
| 2026/03/03 | 14:25 | 南東 | 6 m |
| 2026/03/03 | 13:55 | 南東 | 7 m |
| 2026/03/03 | 13:25 | 南東 | 7 m |
| 2026/03/03 | 12:55 | 南東 | 7 m |
| 2026/03/03 | 12:25 | 東 | 2 m |
| 2026/03/03 | 11:55 | 北北西 | 2 m |
| 2026/03/03 | 11:25 | - | 風弱く |
