気象情報 (最新6時間)
入道埼灯台 2026/02/10 09:55
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 09:55 | 西南西 | 11 m | 1021 hPa |
| 2026/02/10 | 09:25 | 西南西 | 10 m | 1021 hPa |
| 2026/02/10 | 08:55 | 西南西 | 6 m | 1022 hPa |
| 2026/02/10 | 08:25 | 西 | 7 m | 1022 hPa |
| 2026/02/10 | 07:55 | 西南西 | 5 m | 1022 hPa |
| 2026/02/10 | 07:25 | 西 | 6 m | 1023 hPa |
| 2026/02/10 | 06:55 | 西 | 8 m | 1022 hPa |
| 2026/02/10 | 06:25 | 西 | 9 m | 1022 hPa |
| 2026/02/10 | 05:55 | 西 | 11 m | 1022 hPa |
| 2026/02/10 | 05:25 | 西 | 9 m | 1022 hPa |
| 2026/02/10 | 04:55 | 西北西 | 10 m | 1022 hPa |
| 2026/02/10 | 04:25 | 西北西 | 12 m | 1021 hPa |
| 2026/02/10 | 03:55 | 西 | 12 m | 1021 hPa |
