日出没/潮汐情報
日出没情報
| 秋田 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/03/03 | 日出 | 06:11 |
| 2026/03/03 | 日入 | 17:33 |
| 2026/03/04 | 日出 | 06:09 |
| 2026/03/04 | 日入 | 17:35 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 秋田 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/03/03 | 01:59 | 19 cm |
| 2026/03/03 | 09:42 | -8 cm |
| 2026/03/03 | 16:01 | 11 cm |
| 2026/03/03 | 21:20 | 3 cm |
| 2026/03/04 | 02:58 | 17 cm |
| 2026/03/04 | 10:15 | -8 cm |
| 2026/03/04 | 16:14 | 10 cm |
| 2026/03/04 | 22:03 | -2 cm |
