日出没/潮汐情報
日出没情報
| 青森 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/01/20 | 日出 | 06:57 |
| 2026/01/20 | 日入 | 16:39 |
| 2026/01/21 | 日出 | 06:56 |
| 2026/01/21 | 日入 | 16:40 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 青森 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/01/20 | 04:29 | 56 cm |
| 2026/01/20 | 10:38 | 14 cm |
| 2026/01/20 | 16:06 | 58 cm |
| 2026/01/20 | 22:45 | -3 cm |
| 2026/01/21 | 04:57 | 56 cm |
| 2026/01/21 | 11:11 | 10 cm |
| 2026/01/21 | 16:43 | 57 cm |
| 2026/01/21 | 23:16 | -3 cm |
