気象情報 (最新6時間)
龍飛埼灯台 2026/04/20 18:25
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 18:25 | 東北東 | 9 m | - |
| 2026/04/20 | 17:55 | 東北東 | 9 m | - |
| 2026/04/20 | 17:25 | 東北東 | 9 m | - |
| 2026/04/20 | 16:55 | 北東 | 9 m | - |
| 2026/04/20 | 16:25 | 北東 | 9 m | - |
| 2026/04/20 | 15:55 | 北東 | 7 m | - |
| 2026/04/20 | 15:25 | 北東 | 10 m | - |
| 2026/04/20 | 14:55 | 北東 | 11 m | - |
| 2026/04/20 | 14:25 | 北東 | 8 m | - |
| 2026/04/20 | 13:55 | 北東 | 9 m | - |
| 2026/04/20 | 13:25 | 北東 | 9 m | - |
| 2026/04/20 | 12:55 | 北東 | 8 m | - |
| 2026/04/20 | 12:25 | 北東 | 7 m | - |
