気象情報 (最新6時間)
尻屋埼灯台 2026/02/22 12:25
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/22 | 12:25 | 南南東 | 9 m | - |
| 2026/02/22 | 11:55 | 南南東 | 8 m | - |
| 2026/02/22 | 11:25 | 南南東 | 8 m | - |
| 2026/02/22 | 10:55 | 南南東 | 8 m | - |
| 2026/02/22 | 10:25 | 南南東 | 8 m | - |
| 2026/02/22 | 09:55 | 南南東 | 7 m | - |
| 2026/02/22 | 09:25 | 南南東 | 8 m | - |
| 2026/02/22 | 08:55 | 南南東 | 8 m | - |
| 2026/02/22 | 08:25 | 南南東 | 6 m | - |
| 2026/02/22 | 07:55 | 南南東 | 6 m | - |
| 2026/02/22 | 07:25 | 南南東 | 5 m | - |
| 2026/02/22 | 06:55 | 南南東 | 5 m | - |
| 2026/02/22 | 06:25 | 南 | 5 m | - |
