日出没/潮汐情報
日出没情報
| 八戸 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/02/10 | 日出 | 06:34 |
| 2026/02/10 | 日入 | 17:02 |
| 2026/02/11 | 日出 | 06:33 |
| 2026/02/11 | 日入 | 17:04 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 八戸 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/02/10 | 00:42 | 71 cm |
| 2026/02/10 | 07:29 | 122 cm |
| 2026/02/10 | 15:26 | 40 cm |
| 2026/02/11 | 08:02 | 117 cm |
| 2026/02/11 | 17:02 | 38 cm |
