Japan > Tohoku Area > Miyagi
Meteorological Information (last 6 hours)
domikisaki_lt 2026/10/28 15:25
| Date | Time | Wind Direction | Wind Speed |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 15:25 | WNW | 7 m |
| 2026/10/28 | 14:55 | WNW | 6 m |
| 2026/10/28 | 14:25 | WNW | 5 m |
| 2026/10/28 | 13:55 | WNW | 6 m |
| 2026/10/28 | 13:25 | WNW | 5 m |
| 2026/10/28 | 12:55 | WNW | 6 m |
| 2026/10/28 | 12:25 | WNW | 7 m |
| 2026/10/28 | 11:55 | WNW | 7 m |
| 2026/10/28 | 11:25 | WNW | 9 m |
| 2026/10/28 | 10:55 | WNW | 7 m |
| 2026/10/28 | 10:25 | WNW | 7 m |
| 2026/10/28 | 09:55 | WNW | 5 m |
| 2026/10/28 | 09:25 | WNW | 6 m |
