気象情報 (最新6時間)
金華山灯台 2026/01/23 08:25
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 08:25 | 北 | 7 m |
| 2026/01/23 | 07:55 | 北北東 | 4 m |
| 2026/01/23 | 07:25 | 北北東 | 5 m |
| 2026/01/23 | 06:55 | 北北東 | 4 m |
| 2026/01/23 | 06:25 | 北北東 | 2 m |
| 2026/01/23 | 05:55 | - | 風弱く |
| 2026/01/23 | 05:25 | 北東 | 2 m |
| 2026/01/23 | 04:55 | 北北東 | 2 m |
| 2026/01/23 | 04:25 | 北 | 2 m |
| 2026/01/23 | 03:55 | 北 | 3 m |
| 2026/01/23 | 03:25 | 北北東 | 4 m |
| 2026/01/23 | 02:55 | 北北東 | 5 m |
| 2026/01/23 | 02:25 | - | - |
