Japan > Tohoku Area > Sakata
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| sakata | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/09/15 | Sunrise | 05:22 |
| 2026/09/15 | Sunset | 17:50 |
| 2026/09/16 | Sunrise | 05:22 |
| 2026/09/16 | Sunset | 17:48 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| sakata | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/09/15 | 04:30 | 39 cm |
| 2026/09/15 | 11:47 | 21 cm |
| 2026/09/15 | 18:20 | 37 cm |
| 2026/09/15 | 23:05 | 31 cm |
| 2026/09/16 | 04:45 | 40 cm |
| 2026/09/16 | 12:33 | 22 cm |
| 2026/09/16 | 19:28 | 36 cm |
| 2026/09/16 | 22:33 | 34 cm |
