Japan > Tohoku Area > Sakata
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| sakata | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2025/11/01 | Sunrise | 06:08 |
| 2025/11/01 | Sunset | 16:41 |
| 2025/11/02 | Sunrise | 06:09 |
| 2025/11/02 | Sunset | 16:39 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| sakata | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2025/11/01 | 00:47 | 30 cm |
| 2025/11/01 | 05:10 | 28 cm |
| 2025/11/01 | 09:53 | 31 cm |
| 2025/11/01 | 17:46 | 17 cm |
| 2025/11/02 | 00:36 | 29 cm |
| 2025/11/02 | 06:01 | 23 cm |
| 2025/11/02 | 11:31 | 31 cm |
| 2025/11/02 | 18:33 | 18 cm |
