Japan > Tohoku Area > Sakata
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| sakata | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/04/05 | Sunrise | 05:20 |
| 2026/04/05 | Sunset | 18:08 |
| 2026/04/06 | Sunrise | 05:18 |
| 2026/04/06 | Sunset | 18:09 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| sakata | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/04/05 | 05:41 | 12 cm |
| 2026/04/05 | 09:58 | 8 cm |
| 2026/04/05 | 15:43 | 17 cm |
| 2026/04/05 | 23:34 | -6 cm |
| 2026/04/06 | 06:34 | 12 cm |
| 2026/04/06 | 09:52 | 10 cm |
| 2026/04/06 | 15:59 | 18 cm |
