Japan > Tohoku Area > Sakata
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| sakata | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/08/05 | Sunrise | 04:45 |
| 2026/08/05 | Sunset | 18:48 |
| 2026/08/06 | Sunrise | 04:46 |
| 2026/08/06 | Sunset | 18:47 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| sakata | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/08/05 | 00:38 | 26 cm |
| 2026/08/05 | 06:42 | 37 cm |
| 2026/08/05 | 13:46 | 24 cm |
| 2026/08/05 | 19:59 | 35 cm |
| 2026/08/06 | 00:43 | 31 cm |
| 2026/08/06 | 07:07 | 40 cm |
| 2026/08/06 | 14:54 | 23 cm |
