日出没/潮汐情報
日出没情報
| 千葉 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/05/01 | 日出 | 04:48 |
| 2026/05/01 | 日入 | 18:26 |
| 2026/05/02 | 日出 | 04:47 |
| 2026/05/02 | 日入 | 18:27 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 千葉 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/05/01 | 04:02 | 183 cm |
| 2026/05/01 | 10:43 | 19 cm |
| 2026/05/01 | 17:14 | 186 cm |
| 2026/05/01 | 22:57 | 81 cm |
| 2026/05/02 | 04:25 | 186 cm |
| 2026/05/02 | 11:12 | 13 cm |
| 2026/05/02 | 17:49 | 186 cm |
| 2026/05/02 | 23:29 | 88 cm |
