日出没/潮汐情報
日出没情報
| 千葉 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/02/01 | 日出 | 06:40 |
| 2026/02/01 | 日入 | 17:07 |
| 2026/02/02 | 日出 | 06:39 |
| 2026/02/02 | 日入 | 17:08 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 千葉 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/02/01 | 05:25 | 183 cm |
| 2026/02/01 | 10:51 | 104 cm |
| 2026/02/01 | 16:10 | 188 cm |
| 2026/02/01 | 23:05 | -11 cm |
| 2026/02/02 | 05:51 | 185 cm |
| 2026/02/02 | 11:27 | 90 cm |
| 2026/02/02 | 16:52 | 194 cm |
| 2026/02/02 | 23:44 | -9 cm |
