日出没/潮汐情報
日出没情報
| 銚子漁港 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/02/01 | 日出 | 06:37 |
| 2026/02/01 | 日入 | 17:03 |
| 2026/02/02 | 日出 | 06:36 |
| 2026/02/02 | 日入 | 17:05 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 銚子漁港 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/02/01 | 05:13 | 126 cm |
| 2026/02/01 | 09:48 | 99 cm |
| 2026/02/01 | 14:53 | 139 cm |
| 2026/02/01 | 22:19 | -9 cm |
| 2026/02/02 | 05:34 | 126 cm |
| 2026/02/02 | 10:24 | 87 cm |
| 2026/02/02 | 15:44 | 141 cm |
| 2026/02/02 | 22:56 | -7 cm |
