Japan > Kanto Area > Choshi
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| choshigyoko | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/10/19 | Sunrise | 05:46 |
| 2026/10/19 | Sunset | 16:57 |
| 2026/10/20 | Sunrise | 05:47 |
| 2026/10/20 | Sunset | 16:55 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| choshigyoko | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/10/19 | 03:19 | 56 cm |
| 2026/10/19 | 13:29 | 120 cm |
| 2026/10/19 | 16:11 | 119 cm |
| 2026/10/19 | 18:51 | 120 cm |
| 2026/10/20 | 04:55 | 60 cm |
| 2026/10/20 | 13:39 | 124 cm |
| 2026/10/20 | 19:21 | 108 cm |
| 2026/10/20 | 21:56 | 110 cm |
