Japan > Kanto Area > Choshi
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| choshigyoko | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/05/09 | Sunrise | 04:37 |
| 2026/05/09 | Sunset | 18:30 |
| 2026/05/10 | Sunrise | 04:36 |
| 2026/05/10 | Sunset | 18:30 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| choshigyoko | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/05/09 | 01:48 | 96 cm |
| 2026/05/09 | 06:45 | 112 cm |
| 2026/05/09 | 15:00 | 33 cm |
| 2026/05/09 | 23:31 | 103 cm |
| 2026/05/10 | 03:46 | 96 cm |
| 2026/05/10 | 07:45 | 103 cm |
| 2026/05/10 | 16:10 | 40 cm |
