気象情報 (最新6時間)
磯埼灯台 2026/04/09 14:55
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/09 | 14:55 | 南 | 6 m |
| 2026/04/09 | 14:25 | 南 | 6 m |
| 2026/04/09 | 13:55 | 南 | 5 m |
| 2026/04/09 | 13:25 | 南 | 8 m |
| 2026/04/09 | 12:55 | 南 | 7 m |
| 2026/04/09 | 12:25 | 南 | 5 m |
| 2026/04/09 | 11:55 | 南 | 5 m |
| 2026/04/09 | 11:25 | 南 | 6 m |
| 2026/04/09 | 10:55 | 南南西 | 5 m |
| 2026/04/09 | 10:25 | 南 | 6 m |
| 2026/04/09 | 09:55 | 南 | 5 m |
| 2026/04/09 | 09:25 | 南 | 5 m |
| 2026/04/09 | 08:55 | 南南西 | 4 m |
