Japan > Kanto Area > Ibaraki
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| nakaminato | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/05/31 | Sunrise | 04:22 |
| 2026/05/31 | Sunset | 18:49 |
| 2026/06/01 | Sunrise | 04:21 |
| 2026/06/01 | Sunset | 18:50 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| nakaminato | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/05/31 | 02:34 | 131 cm |
| 2026/05/31 | 09:57 | 4 cm |
| 2026/05/31 | 17:13 | 121 cm |
| 2026/05/31 | 21:56 | 90 cm |
| 2026/06/01 | 03:06 | 132 cm |
| 2026/06/01 | 10:31 | 2 cm |
| 2026/06/01 | 17:51 | 121 cm |
| 2026/06/01 | 22:31 | 91 cm |
