Japan > Tokai Area > Shimizu
Meteorological Information (last 6 hours)
maisaka_lt 2026/10/23 11:55
| Date | Time | Wind Direction | Wind Speed |
|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 11:55 | E | 8 m |
| 2026/10/23 | 11:25 | E | 7 m |
| 2026/10/23 | 10:55 | ENE | 6 m |
| 2026/10/23 | 10:25 | ENE | 7 m |
| 2026/10/23 | 09:55 | ENE | 6 m |
| 2026/10/23 | 09:25 | NE | 5 m |
| 2026/10/23 | 08:55 | NNE | 4 m |
| 2026/10/23 | 08:25 | NNE | 3 m |
| 2026/10/23 | 07:55 | NE | 3 m |
| 2026/10/23 | 07:25 | NE | 3 m |
| 2026/10/23 | 06:55 | ENE | 2 m |
| 2026/10/23 | 06:25 | NNE | 2 m |
| 2026/10/23 | 05:55 | NE | 2 m |
