日出没/潮汐情報
日出没情報
| 清水 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/01/31 | 日出 | 06:46 |
| 2026/01/31 | 日入 | 17:13 |
| 2026/02/01 | 日出 | 06:45 |
| 2026/02/01 | 日入 | 17:14 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 清水 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/01/31 | 05:25 | 145 cm |
| 2026/01/31 | 10:50 | 90 cm |
| 2026/01/31 | 15:48 | 135 cm |
| 2026/01/31 | 22:52 | -12 cm |
| 2026/02/01 | 05:59 | 150 cm |
| 2026/02/01 | 11:27 | 80 cm |
| 2026/02/01 | 16:41 | 142 cm |
| 2026/02/01 | 23:34 | -16 cm |
