日出没/潮汐情報
日出没情報
| 清水 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/03/31 | 日出 | 05:35 |
| 2026/03/31 | 日入 | 18:06 |
| 2026/04/01 | 日出 | 05:33 |
| 2026/04/01 | 日入 | 18:07 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 清水 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/03/31 | 04:45 | 143 cm |
| 2026/03/31 | 10:47 | 44 cm |
| 2026/03/31 | 16:41 | 139 cm |
| 2026/03/31 | 22:52 | 26 cm |
| 2026/04/01 | 05:08 | 147 cm |
| 2026/04/01 | 11:14 | 32 cm |
| 2026/04/01 | 17:21 | 145 cm |
| 2026/04/01 | 23:23 | 32 cm |
