Japan > Tokai Area > Shimizu
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| shimizu | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/03/15 | Sunrise | 05:57 |
| 2026/03/15 | Sunset | 17:53 |
| 2026/03/16 | Sunrise | 05:56 |
| 2026/03/16 | Sunset | 17:54 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| shimizu | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/03/15 | 04:22 | 126 cm |
| 2026/03/15 | 10:00 | 81 cm |
| 2026/03/15 | 14:55 | 112 cm |
| 2026/03/15 | 21:46 | 23 cm |
| 2026/03/16 | 04:43 | 134 cm |
| 2026/03/16 | 10:23 | 69 cm |
| 2026/03/16 | 15:45 | 124 cm |
| 2026/03/16 | 22:23 | 15 cm |
