Japan > Tokai Area > Shimizu
Sunrise and Sunset/Tides
Sunrise and Sunset
| shimizu | ||
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/07/16 | Sunrise | 04:44 |
| 2026/07/16 | Sunset | 19:00 |
| 2026/07/17 | Sunrise | 04:44 |
| 2026/07/17 | Sunset | 19:00 |
Tide
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.
| shimizu | ||
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/07/16 | 00:33 | 88 cm |
| 2026/07/16 | 05:56 | 159 cm |
| 2026/07/16 | 12:49 | -3 cm |
| 2026/07/16 | 19:41 | 163 cm |
| 2026/07/17 | 01:13 | 81 cm |
| 2026/07/17 | 06:45 | 156 cm |
| 2026/07/17 | 13:28 | 9 cm |
| 2026/07/17 | 20:12 | 159 cm |
