日出没/潮汐情報
日出没情報
| 東京 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/05/01 | 日出 | 04:49 |
| 2026/05/01 | 日入 | 18:27 |
| 2026/05/02 | 日出 | 04:48 |
| 2026/05/02 | 日入 | 18:28 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 東京 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/05/01 | 04:05 | 183 cm |
| 2026/05/01 | 10:47 | 20 cm |
| 2026/05/01 | 17:18 | 186 cm |
| 2026/05/01 | 23:01 | 82 cm |
| 2026/05/02 | 04:29 | 185 cm |
| 2026/05/02 | 11:16 | 14 cm |
| 2026/05/02 | 17:54 | 186 cm |
| 2026/05/02 | 23:33 | 89 cm |
