日出没/潮汐情報
日出没情報
| 横浜 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/10/06 | 日出 | 05:40 |
| 2026/10/06 | 日入 | 17:19 |
| 2026/10/07 | 日出 | 05:41 |
| 2026/10/07 | 日入 | 17:18 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 横浜 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/10/06 | 00:22 | 144 cm |
| 2026/10/06 | 07:36 | 56 cm |
| 2026/10/06 | 15:06 | 166 cm |
| 2026/10/06 | 20:53 | 114 cm |
| 2026/10/07 | 02:03 | 158 cm |
| 2026/10/07 | 08:36 | 52 cm |
| 2026/10/07 | 15:27 | 173 cm |
| 2026/10/07 | 21:23 | 93 cm |
