気象情報 (最新6時間)
観音埼レーダー施設 2026/02/27 21:55
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/27 | 21:55 | 南南東 | 3 m | 1009 hPa |
| 2026/02/27 | 21:25 | 東南東 | 3 m | 1009 hPa |
| 2026/02/27 | 20:55 | 南東 | 4 m | 1009 hPa |
| 2026/02/27 | 20:25 | 東南東 | 2 m | 1010 hPa |
| 2026/02/27 | 19:55 | 南 | 2 m | 1010 hPa |
| 2026/02/27 | 19:25 | 南南西 | 4 m | 1010 hPa |
| 2026/02/27 | 18:55 | 南 | 3 m | 1010 hPa |
| 2026/02/27 | 18:25 | 東南東 | 3 m | 1010 hPa |
| 2026/02/27 | 17:55 | 東南東 | 3 m | 1010 hPa |
| 2026/02/27 | 17:25 | 東南東 | 2 m | 1010 hPa |
| 2026/02/27 | 16:55 | 東北東 | 2 m | 1010 hPa |
| 2026/02/27 | 16:25 | 東北東 | 3 m | 1010 hPa |
| 2026/02/27 | 15:55 | 北東 | 3 m | 1010 hPa |
