日出没/潮汐情報
日出没情報
| 江ノ島 | ||
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
|---|---|---|
| 2026/02/01 | 日出 | 06:42 |
| 2026/02/01 | 日入 | 17:10 |
| 2026/02/02 | 日出 | 06:41 |
| 2026/02/02 | 日入 | 17:11 |
潮汐情報
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います
| 江ノ島 | ||
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
|---|---|---|
| 2026/02/01 | 05:25 | 138 cm |
| 2026/02/01 | 10:48 | 85 cm |
| 2026/02/01 | 15:56 | 141 cm |
| 2026/02/01 | 23:05 | -8 cm |
| 2026/02/02 | 05:52 | 140 cm |
| 2026/02/02 | 11:23 | 74 cm |
| 2026/02/02 | 16:41 | 146 cm |
| 2026/02/02 | 23:43 | -6 cm |
