気象情報 (最新6時間)
浦賀水道航路中央第一号AIS信号所 2026/09/04 03:25
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 03:25 | - | - | 穏やか |
| 2026/09/04 | 02:55 | - | - | 穏やか |
| 2026/09/04 | 02:25 | - | - | 穏やか |
| 2026/09/04 | 01:55 | - | - | 穏やか |
| 2026/09/04 | 01:25 | - | - | 穏やか |
| 2026/09/04 | 00:55 | - | - | 穏やか |
| 2026/09/04 | 00:25 | - | - | 穏やか |
| 2026/09/03 | 23:55 | - | - | 穏やか |
| 2026/09/03 | 23:25 | - | - | 穏やか |
| 2026/09/03 | 22:55 | - | - | 穏やか |
| 2026/09/03 | 22:25 | - | - | 穏やか |
| 2026/09/03 | 21:55 | - | - | 穏やか |
| 2026/09/03 | 21:25 | - | - | 穏やか |
