気象情報 (最新6時間)
浦賀水道航路中央第一号AIS信号所 2026/02/07 14:25
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/07 | 14:25 | 北東 | 7 m | 穏やか |
| 2026/02/07 | 13:55 | 北東 | 7 m | 0.5 m |
| 2026/02/07 | 13:25 | 北北東 | 10 m | 0.5 m |
| 2026/02/07 | 12:55 | 北東 | 9 m | 0.5 m |
| 2026/02/07 | 12:25 | 北北東 | 11 m | 0.6 m |
| 2026/02/07 | 11:55 | 北東 | 10 m | 0.5 m |
| 2026/02/07 | 11:25 | 北東 | 9 m | 0.6 m |
| 2026/02/07 | 10:55 | 北東 | 10 m | 0.6 m |
| 2026/02/07 | 10:25 | 北東 | 11 m | 0.7 m |
| 2026/02/07 | 09:55 | 北北東 | 11 m | 0.6 m |
| 2026/02/07 | 09:25 | 北北東 | 10 m | 0.6 m |
| 2026/02/07 | 08:55 | 北東 | 10 m | 0.6 m |
| 2026/02/07 | 08:25 | 北東 | 12 m | 0.5 m |
