気象情報 (最新6時間)
伊良湖岬船舶通航信号所 2026/01/08 04:25
| 日付 | 時刻 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/08 | 04:25 | 西 | 8 m |
| 2026/01/08 | 03:55 | 西 | 8 m |
| 2026/01/08 | 03:25 | 西 | 8 m |
| 2026/01/08 | 02:55 | 西 | 6 m |
| 2026/01/08 | 02:25 | 西 | 7 m |
| 2026/01/08 | 01:55 | 西 | 5 m |
| 2026/01/08 | 01:25 | 西 | 4 m |
| 2026/01/08 | 00:55 | 西 | 4 m |
| 2026/01/08 | 00:25 | 西南西 | 4 m |
| 2026/01/07 | 23:55 | 西南西 | 4 m |
| 2026/01/07 | 23:25 | 西南西 | 3 m |
| 2026/01/07 | 22:55 | 西南西 | 3 m |
| 2026/01/07 | 22:25 | 西 | 4 m |
